Carte des Vins
Vinhos Tintos
75cl
50cl
25cl
14cl
23,0 16,0 8,0 5,0
27,0 19,0 9,5 5,5
31,0 22,0 11,0 6,5
37,0 26,0 13,0 7,5
30,0 21,0 10,5 6,0
30,0 21,0 10,5 6,0
37,0 26,0 13,0 7,5
30,0 21,0 10,5 6,0
30,0 21,0 10,5 6,0
48,0
55,0
Vinhos Brancos
75cl
50cl
25cl
14cl
23,0 16,0 8,0 5,0
27,0 19,0 9,5 5,5
31,0 22,0 11,0 6,5
31,0 22,0 11,0 6,5
37,0 26,0 13,0 7,5
38,0 27,0 13,5 8,0
Vinhos Rosés
75cl
50cl
25cl
14cl
27,0 19,0 9,5 5,5
30,0 21,0 10,5 6,0
38,0 27,0 13,5 8,0
Champanhes
75cl
12cl
40,0 7,5
65,0 11,0
120,0
Águas Minerais
100cl
50cl
7,5 5,5
7,5